<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Een weekend Kentucky</title>
	<atom:link href="http://www.yellowhead.nl/canada/?feed=rss2&#038;p=269" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269&#038;cpage=1#comment-691</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269#comment-691</guid>
		<description><![CDATA[Meer precies: ze noemen zich een commonwealth. En Quebec heeft natuurlijk de Franse Lelie, die eigenlijk een iris is, op de vlag!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meer precies: ze noemen zich een commonwealth. En Quebec heeft natuurlijk de Franse Lelie, die eigenlijk een iris is, op de vlag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guidje</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269&#038;cpage=1#comment-690</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guidje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269#comment-690</guid>
		<description><![CDATA[Aha, even doorklikken en ik weet het: ze behoorden/behoren allemaal tot de Commonwealths. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, even doorklikken en ik weet het: ze behoorden/behoren allemaal tot de Commonwealths. <img src="http://www.yellowhead.nl/canada/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guidje</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269&#038;cpage=1#comment-689</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guidje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269#comment-689</guid>
		<description><![CDATA[Damn, heb niet goed gekeken, er ligt geen Lexington in Pennsylvania. :-(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damn, heb niet goed gekeken, er ligt geen Lexington in Pennsylvania. <img src="http://www.yellowhead.nl/canada/wp-includes/images/smilies/frownie.png" alt=":-(" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guidje</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269&#038;cpage=1#comment-688</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guidje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269#comment-688</guid>
		<description><![CDATA[Inderdaad, veel steden in de &#039;nieuwe wereld&#039; hebben een &#039;grid pattern.&#039;

Moet even denken over jouw raadsel, maar zou het kunnen zijn dat in alle vier de staten een Lexington ligt (alhoewel het er volgens de wikipedia nog veel meer zijn)? Maar belangrijker nog, weet jij inmiddels welke bloem er afgebeeld staat op de vlag van Québec?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad, veel steden in de &#8216;nieuwe wereld&#8217; hebben een &#8216;grid pattern.&#8217;</p>
<p>Moet even denken over jouw raadsel, maar zou het kunnen zijn dat in alle vier de staten een Lexington ligt (alhoewel het er volgens de wikipedia nog veel meer zijn)? Maar belangrijker nog, weet jij inmiddels welke bloem er afgebeeld staat op de vlag van Québec?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269&#038;cpage=1#comment-686</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269#comment-686</guid>
		<description><![CDATA[Helaas heb ik geen kans gehad om naar Bluegrass-muziek te luisteren. Trouwens, nog een quizvraag (die tijdens een van de voordrachten werd gesteld. Een Nieuw-Zeelander wist het antwoord). Wat hebben Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania  en Virginia gemeenschappelijk?

De luchtfoto is van Toronto. En dat &quot;grid pattern&quot; is vrij algemeen op dit continent... als er geen heuvels of bergen in de weg staan, dan zijn de grotere wegen al snel op die manier ingedeeld. Hoewel... in Waterloo zijn er minstens 2 kruisingen van Weber Street en King Street, straten die grotendeels parallel lijken te lopen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas heb ik geen kans gehad om naar Bluegrass-muziek te luisteren. Trouwens, nog een quizvraag (die tijdens een van de voordrachten werd gesteld. Een Nieuw-Zeelander wist het antwoord). Wat hebben Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania  en Virginia gemeenschappelijk?</p>
<p>De luchtfoto is van Toronto. En dat &#8220;grid pattern&#8221; is vrij algemeen op dit continent&#8230; als er geen heuvels of bergen in de weg staan, dan zijn de grotere wegen al snel op die manier ingedeeld. Hoewel&#8230; in Waterloo zijn er minstens 2 kruisingen van Weber Street en King Street, straten die grotendeels parallel lijken te lopen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guidje</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269&#038;cpage=1#comment-685</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guidje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 21:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/canada/?p=269#comment-685</guid>
		<description><![CDATA[Ziet er mooi uit Stefan. En goed om weer bij te leren dat Kentucky bekend staat als de &#039;bluegrass state.&#039; Ik neem dan toch aan dat je daar heel wat O Brother, Where Art Thou-achtige honky tonk gitaarmuziek hebt gehoord? Die luchtfoto van die stad is erg gaaf. Welke plaats is het? Het lijkt me aan het &#039;grid pattern&#039; te zien een stad met een hoog Invercargill gehalte. ;-)

Hier zeker geen 25 graden, de afgelopen dagen vooral veel wind en regen en een schamele tien graden. Morgen schijnt het beter te worden. Ik hoop het, kan ik lekker een eindje gaan fietsen, zo op Tweede Paasdag.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er mooi uit Stefan. En goed om weer bij te leren dat Kentucky bekend staat als de &#8216;bluegrass state.&#8217; Ik neem dan toch aan dat je daar heel wat O Brother, Where Art Thou-achtige honky tonk gitaarmuziek hebt gehoord? Die luchtfoto van die stad is erg gaaf. Welke plaats is het? Het lijkt me aan het &#8216;grid pattern&#8217; te zien een stad met een hoog Invercargill gehalte. 😉</p>
<p>Hier zeker geen 25 graden, de afgelopen dagen vooral veel wind en regen en een schamele tien graden. Morgen schijnt het beter te worden. Ik hoop het, kan ik lekker een eindje gaan fietsen, zo op Tweede Paasdag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
