<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Fiets- en andere pech</title>
	<atom:link href="http://www.yellowhead.nl/usa/?feed=rss2&#038;p=61" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 04:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Door: Stefan</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 04:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[Een kleine anderhalf uur. Je komt dan uit bij Penn Station. Dat ligt twee blokken verwijderd van het Empire State Building.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een kleine anderhalf uur. Je komt dan uit bij Penn Station. Dat ligt twee blokken verwijderd van het Empire State Building.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: marieke</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[Herkenbaar van die plinten! Onze nep-billie staat ook niet zo stevig, maar gelukkig nog niet omgevallen. Ben bang dat ie dan bij de onderburen terecht komt.

Hoe lang is het eigenlijk met de trein naar NY?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herkenbaar van die plinten! Onze nep-billie staat ook niet zo stevig, maar gelukkig nog niet omgevallen. Ben bang dat ie dan bij de onderburen terecht komt.</p>
<p>Hoe lang is het eigenlijk met de trein naar NY?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frances</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frances]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[Ik kreeg gisteren een kaart uit Amerika. Chicago om precies te zijn. Met de skyline gereflecteerd in de &quot;Cloud Gate&quot; van Anish Kapoor. Oftewel &quot;The Bean&quot; - ook te zien in de voortreffelijke film Source Code.
Ik krijg weer &#039;wanderlust&#039;. Naar Amerika.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kreeg gisteren een kaart uit Amerika. Chicago om precies te zijn. Met de skyline gereflecteerd in de &#8220;Cloud Gate&#8221; van Anish Kapoor. Oftewel &#8220;The Bean&#8221; &#8211; ook te zien in de voortreffelijke film Source Code.<br />
Ik krijg weer &#8216;wanderlust&#8217;. Naar Amerika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Guidje</title>
		<link>http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guidje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowhead.nl/usa/?p=61#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika is alles groter. Ook de plinten. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Amerika is alles groter. Ook de plinten. <img src="http://www.yellowhead.nl/usa/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
